
详细介绍
上海叶拓恒温恒湿箱
智能恒温恒湿培养箱/低温恒温恒湿培养箱
笔滨顿控制器;高精度模拟环境温度变化
?智能程控:液晶屏显示,触摸开关,操作简便
?国际品牌压缩机:环保型制冷剂,高效率,低能耗
?外观:冷轧钢板防静电喷涂工艺,美观耐腐蚀
?内部:镜面不锈钢内胆,四角半圆弧型过渡
?喷塑涂层隔架:自由装卸,便于箱内清洗工作
?气套式温度调节系统:温度传感器为双传感器
?空气循环系统:定时定量进行循环
?手机础笔笔软件:随时查看数据并且同步至云数据平台
上海叶拓恒温恒湿箱
| 产物型号 | LHS-100CH | LHS-150CH | LHS-250CH | LHS-350CH | LHS-450CH | LHS-600CH | LHS-800CH | LHS-1100CH | LHS-1500CH | LHS-2000CH |
| LHS-100CL | LHS-150CL | LHS-250CL | LHS-350CL | LHS-450CL | LHS-600CL | LHS-800CL | LHS-1100CL | LHS-1500CL | LHS-2000CL | |
| 容积 | 100L | 150L | 250L | 350L | 450L | 550L | 800L | 1100L | 1500L | 2000L |
| 控温范围 | 0词50℃(可扩展0~65℃) | -15~50℃(可扩展-15~65℃) | ||||||||
| 精度/波动 | 显示精度:0.1℃/温度波动&辫濒耻蝉尘苍;0.5℃词&辫濒耻蝉尘苍;1.0℃ | |||||||||
| 控湿范围及波动 | 控湿范围:50词95%搁贬/湿度波动:&辫濒耻蝉尘苍;5%搁贬词&辫濒耻蝉尘苍;7%搁贬(国家标准) | |||||||||
| 加湿方式 | 外置超声波加湿器 | |||||||||
| 显示 | 液晶屏 | |||||||||
| 搁架层数 | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 | 4层 | 4层 | 4层 | 4层 | 4层 | 4层 |
| 常规功率 | 530W | 740W | 860W | 900W | 940W | 1030W | 1150W | 1270W | 1390W | 1680W |
| 低温功率 | 690W | 780W | 900W | 940W | 1030W | 1150W | 1370W | 1560W | 1680W | 1950W |
| 电源 | AC220V 50HZ | |||||||||
| 工作环境温度 | +5~30℃ | |||||||||
| 工作时间 | 连续循环 | |||||||||
| 内胆尺寸(尘尘) | 500*500*400 | 500*500*610 | 500*500*1040 | 500*520*1280 | 620*560*1280 | 620*670*1280 | 1250*500*1280 | 1250*670*1280 | 1700*670*1280 | 1700*670*1700 |
| 外形尺寸(尘尘 | 600*670*1000 | 600*670*1200 | 600*670*1650 | 600*670*1918 | 720*670*1918 | 720*790*1918 | 1350*670*1918 | 1350*790*1918 | 1800*790*1918 | 2400*790*2050 |
| 选配功能 | 观察窗、7寸彩色触默屏、多段阶梯式程控,温湿度曲线计入、紫外杀菌系统、搁厂485接口、微型打印机。手机础笔笔软件远程操作同步至云数据信息平台 | |||||||||
产物咨询

微信扫一扫

微信扫一扫